Apparecchi: 720 – Abitanti: 3.200
Bolletta per l’illuminazione stimata anno 2008: | 46.300 €/anno |
Costi manutentivi stimati per l’illuminazione anno 2008: | 17.925 €/anno |
Costi complessivi per l’illuminazione nell’anno 2008: | 64.225 €/anno |
Totale CO2 equivalente consumata nell’anno 2008: 213 t/anno | 8.949 t /anno |
COSTI Conformità alle Legge Puglia (interventi): | 213 t/anno |
II – Utilizzo estensivo di sistemi di riduzione del flusso luminoso
Risultati finali: |
Riduttori Centralizzati |
Riduttori Punto a Punto |
n. punti luce complessivi coinvolti: | 500 | 710 |
Investimento complessivo: | 237.560 € | 277.560 € |
Risparmio energetico complessivo (kWh/anno): | 145.792 kWh | 163.690 kW |
Risparmio sul costo dell’energia annuo (€/anno): | 19.755 € | 21.946 € |
Risparmio manutentivo annuo (€/anno): | 1.315 € | 1.715 € |
Risparmio complessivo annuo (€/anno): | 21.070 € | 23.661 € |
Verifica economica della convenienza dell’intervento: | ||
Consumi pre intervento (kWh/anno): | 370.525 kWh | 370.525 kWh |
Consumi post intervento (kWh/anno): | 224.733 kWh | 206.835 kWh |
Costi energia pre intervento (€/anno): | 45.352 € | 45.352 € |
Costi energia post intervento (€/anno): | 25.597 € | 23.406 € |
Risparmio % sull’energia consumata annua: | 39,3 % | 44,2 % |
CO2 equivalente non immessa in atmosfera (562g /kWh) t/anno: | 90,9 t | 100,9 t |
Breakeven Even: | 11,3 anni | 11,7 anni |
n. di volte che i risparmi permettono di saldare l’investimento: | 2,2 volte | 2,1 volte |
Risparmi per la successiva vita prevista dell’impianto: | 270.643 € | 291.881 € |
L’investimento complessivo si ripaga in tempi medio-corti. Impiegando soli apparecchi stradali (limitati contenuti estetici) il tempo di rientro dell’investimento scende a 5-6 anni.
Una scelta di codesto tipo ha non solo effetti economici, infatti: migliora l’impatto della luce su territorio e ambiente, aumenta la sua qualità ed il comfort visivo, valorizza il centro di borghi più antichi, migliora la sicurezza stradale/pedonale.
Miglioramenti e risultati in termini di qualità della luce:
– riducendo le potenze medie installate del 22,3%
– ed aumentando l’efficienza media delle sorgenti del 30,8%
Si è ottenuto:
– un incremento del flusso complessivo installato del 2%
– con un aumento dell’illuminazione a terra e dove effettivamente serve del 43,5%