Foggia Apparecchi: 15.500 – Abitanti: 145.000
Costi dell’illuminazione nel 2006
| Costi Energetici 2006: | 1.560.000 €/anno |
| Costi Manutentivi 2006: | 530.000 €/anno |
| Consumi kWh / anno 2006: | 12.748.080 kWh |
| CO2 equivalente in atm. (0,702 kg/kWh): | 8.949 t /anno |
| COSTI Conformità alle Legge Puglia (interventi): | 4.889.247 € |
| COSTI Confomità all norme di settore (interventi) *: | 480.200 € |
*rifacimento quadri elettrici e alcune linee
Proposte di riqualificazione:
I- Sostituzione sistemi d’illuminazione inefficienti in ambito pedonale (600 globi, 1650 globi o similari, 340 lanterne o luce indiretta, 325 tipo funghi, etc..) – oltre 2915 apparecchi
II- Riduzione di potenza per impianti sovradimensionati e rinnovo apparecchi stradali obsoleti – oltre 6.350 apparecchi
III- Uso intensivo dei riduttori di flusso
IV – Sistemi semaforici = sostituzione con sorgenti a led (3.635 sorgenti)
Energy Saving:
| Costi Energetici 2006: | 1.560.000 €/anno |
| Costi Manutentivi 2006: | 530.000 €/anno |
| Investimenti Totali: | 4.390.300 € |
| Risparmio energetico totale (kWh/anno): | 512.445 €/anno |
| % di risparmio annuo: | 32.8% |
| Breakeven: | 8,5 anni |
| Risparmio dopo il saldo degli investimenti (vita: 25 anni): | 8.455.342 € |
| N° di volte che ci si ripaga l’investimento: | 3 |
| CO2 non immessa in atm.(702g /kWh) ogni anno: | 3.022 t |
| Rispetto del protocollo di Kyoto (% di CO2 riduzione): | -33.7% |
| Nuovi costi energetici 2007 (stimati): | 1.057.000 €/anno |
